Tabulka standardních hmotností některých plemen
Plemeno pes fena
Baset 30 – 34 23 – 30
Beagle 8 – 10 7 - 9
Boxer 25 – 32 23 - 27
Čivava 1 – 3 1 - 3
Kokršpaněl 11 – 14 9 - 11
Kolie 30 – 34 23 - 30
Jezevčík 7 – 10 7 - 10
Dalmatin 23 – 30 20 - 25
Dobrman 30 – 36 25 - 32
Něm. ovčák 34 – 41 30 - 36
Lab. retriever 30 – 36 25 - 32
Pudl 23 – 27 20 - 25
Rottweiler 36 – 43 32 - 39
Sib. husky 20 – 27 16 - 23
Baset 30 – 34 23 – 30
Beagle 8 – 10 7 - 9
Boxer 25 – 32 23 - 27
Čivava 1 – 3 1 - 3
Kokršpaněl 11 – 14 9 - 11
Kolie 30 – 34 23 - 30
Jezevčík 7 – 10 7 - 10
Dalmatin 23 – 30 20 - 25
Dobrman 30 – 36 25 - 32
Něm. ovčák 34 – 41 30 - 36
Lab. retriever 30 – 36 25 - 32
Pudl 23 – 27 20 - 25
Rottweiler 36 – 43 32 - 39
Sib. husky 20 – 27 16 - 23
<< Home